Style: KELLEY SHORTS

  SIZE 2 SIZE 4 SIZE 6 SIZE 8 SIZE 10 SIZE 12 SIZE 14 SIZE 16
WAIST 25.5″ 26.5″ 27.5″ 28.5″ 29.5″ 30.5″ 32″ 33.5″
HIP 35″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″
OUTSEAM 13″ 13.25″ 13.5″ 13.75″ 14″ 14.25″ 14.5″ 14.75″

Style: NICOLE ZIPPER FRONT DRESS

  SIZE 2 SIZE 4 SIZE 6 SIZE 8 SIZE 10 SIZE 12 SIZE 14 SIZE 16
BUST 33.75″ 34.75″ 35.75″ 36.75″ 37.75″ 38.75″ 40.25″ 41.75″
WAIST 25.5″ 26.5″ 27.5″ 28.5″ 29.5″ 30.5″ 32″ 33.5″
HIP 35″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″
SH TO HEM 41″ 42″ 42.5″ 43.375″ 44″ 44.75″ 45.5″ 46″

Style: TRACEY BLOUSE/DRESS

  SIZE 2 SIZE 4 SIZE 6 SIZE 8 SIZE 10 SIZE 12 SIZE 14 SIZE 16
BUST 35.25″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″
WAIST 27.5″ 28.5″ 29.5″ 30.5″ 31.5″ 32.5″ 34″ 35.5″
HIP 35″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″
SH TO HEM 62″ 62.5″ 63.125″ 63.75″ 64.25″ 64.875″ 65.5″ 66″

Style: NATALIE DRESS

  SIZE 2 SIZE 4 SIZE 6 SIZE 8 SIZE 10 SIZE 12 SIZE 14 SIZE 16
BUST 33.75″ 34.75″ 35.75″ 36.75″ 37.75″ 38.75″ 40.25″ 41.75″
WAIST 25.5″ 26.5″ 27.5″ 28.5″ 29.5″ 30.5″ 32″ 33.5″
HIP 35″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″
SH TO HEM 41″ 42″ 42.5″ 43.375″ 44″ 44.75″ 45.5″ 46″

Style: ATHLEISURE LOOK

  SIZE SMALL SIZE MEDIUM SIZE LARGE SIZE 1X SIZE 2X SIZE 3X
  SIZE 2 SIZE 4 SIZE 6 SIZE 8 SIZE 10 SIZE 12 SIZE 14 SIZE 16 SIZE 18 SIZE 20 SIZE 22 SIZE 24
BUST 31″ 32″ 33.5″ 34.75″ 36.5″ 38″ 40.5″ 43.5″ 45.5″ 47.7″ 49.5″ 51.5″
WAIST 24″ 25″ 26.5″ 27.75″ 29.5″ 31″ 33.5″ 36.5″ 38.5″ 40.5″ 42.5″ 44.5″
HIP 35″ 36″ 37″ 38″ 39″ 40″ 41.5″ 43″ 45″ 47″ 49″ 51.5″